| INDICATORE | ANNO | VALORE |
| Retirbuzioni medie lorde annue * | 2008 | 28.638 euro |
| di cui Attività manifatturiere | 2008 | 28.208 euro |
| di cui Costruzioni | 2008 | 26.140 euro |
| di cui Terziario | 2008 | 28.806 euro |
| Retribuzioni lorde privato | 2008 | 27.955 euro |
| Retribuzioni lordo pubblico | 2008 | 31.608 euro |
| Differenza retribuzioni Pubblico e Privato | 2008 | 3.653 euro |
| scarto Privato su pubblico in % | 2008 | -11,6% |
| Fonte: Istat – Struttura del costo del lavoro in Italia | ||
| VALORE MEDIO PUBBLICO IMPIEGO (Retribuzione complessiva) | 2009 | 34.497 euro |
| di cui SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE | 2009 | 38.335 euro |
| di cui ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI | 2009 | 42.536 euro |
| di cui ENTI DI RICERCA | 2009 | 42.066 euro |
| di cui UNIVERSITA’ | 2009 | 45.132 euro |
| di cui CORPI DI POLIZIA | 2009 | 37.049 euro |
| di cui FORZE ARMATE | 2009 | 38.327 euro |
| di cui MAGISTRATURA | 2009 | 130.605 euro |
| di cui REGIONI e AUTONOMIE LOCALI | 2009 | 29.683 euro |
| di cui REGIONI A STATUTO SPECIALE | 2009 | 33.880 euro |
| di cui SCUOLA | 2009 | 30.570 euro |
| Fonte: Ragioneria Generale dello Stato | ||
Tags: Retirbuzioni medie lorde annue, retribuzioni lorde privato, retribuzioni lorde pubblico











