<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CGIA MESTRE</title>
	<atom:link href="http://www.cgiamestre.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cgiamestre.com</link>
	<description>Associazione Artigiani e Piccole Imprese MESTRE</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Jun 2013 16:00:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Mercato immobiliare, arriva l&#8217;ipotesi mutui di Stato</title>
		<link>http://www.cgiamestre.com/2013/06/mercato-immobiliare-arriva-lipotesi-mutui-di-stato/</link>
		<comments>http://www.cgiamestre.com/2013/06/mercato-immobiliare-arriva-lipotesi-mutui-di-stato/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 16:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sindacale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comparto casa]]></category>
		<category><![CDATA[Legislazione e Fisco]]></category>
		<category><![CDATA[cassa depositi e presiti]]></category>
		<category><![CDATA[credito ipotecario]]></category>
		<category><![CDATA[decreto fare]]></category>
		<category><![CDATA[mercato immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[mutui agevolati]]></category>
		<category><![CDATA[mutui facilitati]]></category>
		<category><![CDATA[mutuo prima casa]]></category>
		<category><![CDATA[semplificazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cgiamestre.com/?p=14050</guid>
		<description><![CDATA[A portare una ventata d’ossigeno nell’asfittico mercato immobiliare italiano, la possibilità che la Cassa Depositi e Prestiti possa fornire direttamente alle banche liquidità per l&#8217;erogazione di mutui finalizzati all&#8217;acquisto dell&#8217;abitazione principale. &#160; L&#8217;idea, del resto, non è nuova. Era già stata invocata da diverse parti in passato ma solo ora, grazie al Ministro dei Trasporti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cgiamestre.com/2013/06/mercato-immobiliare-arriva-lipotesi-mutui-di-stato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CORSO AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO – Formazione GRATUITA CEAV</title>
		<link>http://www.cgiamestre.com/2013/06/corso-aggiornamento-primo-soccorso-formazione-gratuita-ceav/</link>
		<comments>http://www.cgiamestre.com/2013/06/corso-aggiornamento-primo-soccorso-formazione-gratuita-ceav/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 14:53:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sindacale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formazione]]></category>
		<category><![CDATA[ceav]]></category>
		<category><![CDATA[corso primo soccorso]]></category>
		<category><![CDATA[formazione gratuita]]></category>
		<category><![CDATA[primo soccorso]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza ambienti lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[veneform]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cgiamestre.com/?p=14046</guid>
		<description><![CDATA[La CEAV attraverso in piano di formazione continua per l’edilizia finanzia la formazione obbligatorio per la sicurezza negli ambienti di lavoro, ai sensi della normativa che regolamenta la sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lg. 81/08 e s.m.i. – Testo Unico sulla sicurezza negli ambienti di lavoro). &#160; Il corso si rivolge a tutte le imprese [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cgiamestre.com/2013/06/corso-aggiornamento-primo-soccorso-formazione-gratuita-ceav/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IMU 2013: pagamento in ritardo? Sanzioni e ravvedimento operoso</title>
		<link>http://www.cgiamestre.com/2013/06/imu-2013-pagamento-in-ritardo-sanzioni-e-ravvedimento-operoso/</link>
		<comments>http://www.cgiamestre.com/2013/06/imu-2013-pagamento-in-ritardo-sanzioni-e-ravvedimento-operoso/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 14:32:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sindacale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Legislazione e Fisco]]></category>
		<category><![CDATA[IMU]]></category>
		<category><![CDATA[pagamenti ritardo imu]]></category>
		<category><![CDATA[pagamento imu]]></category>
		<category><![CDATA[pagare imu]]></category>
		<category><![CDATA[ravv]]></category>
		<category><![CDATA[ravvedimento operoso]]></category>
		<category><![CDATA[ritardo imu]]></category>
		<category><![CDATA[sanzioni imu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cgiamestre.com/?p=14043</guid>
		<description><![CDATA[Il 17 giugno 2013 era l’ultimo giorno utile per il versamento dell’Imu. Per i contribuenti, titolari di immobili, che fossero riusciti a pagare in tempo la prima rata dell’Imposta Unica Municipale del 2013 possono fruire del ravvedimento operoso entro il 1.07.2013, pagando una piccola sanzione, ma come per tutte le cose, più si aspetta e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cgiamestre.com/2013/06/imu-2013-pagamento-in-ritardo-sanzioni-e-ravvedimento-operoso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bortolussi: “Dobbiamo tagliare il cuneo fiscale e l’Iva, ma da subito meglio la seconda”</title>
		<link>http://www.cgiamestre.com/2013/06/bortolussi-dobbiamo-tagliare-il-cuneo-fiscale-e-liva-ma-da-subito-meglio-la-seconda/</link>
		<comments>http://www.cgiamestre.com/2013/06/bortolussi-dobbiamo-tagliare-il-cuneo-fiscale-e-liva-ma-da-subito-meglio-la-seconda/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 13:46:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sindacale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[Bortolussi]]></category>
		<category><![CDATA[costo lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[crollo beni durevoli]]></category>
		<category><![CDATA[cuneo fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[Iva]]></category>
		<category><![CDATA[legge stabilita]]></category>
		<category><![CDATA[paesi ocse]]></category>
		<category><![CDATA[slittamento aumento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cgiamestre.com/?p=14040</guid>
		<description><![CDATA[Dall’inizio della crisi alla fine del 2012 i consumi dei beni durevoli (auto, moto, arredo, elettrodomestici bianchi/neri, etc.) sono crollati: -23,7%. Anche per questo bisogna scongiurare l’aumento dell’Iva. &#160; &#160; Perché, nell’immediato, sarebbe preferibile evitare l’aumento dell’Iva anziché alleggerire il cuneo fiscale come chiede qualcuno? &#160; Premesso che tra i Paesi Ocse ve ne sono [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cgiamestre.com/2013/06/bortolussi-dobbiamo-tagliare-il-cuneo-fiscale-e-liva-ma-da-subito-meglio-la-seconda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europa dell&#8217;auto: maggio a -5,9%</title>
		<link>http://www.cgiamestre.com/2013/06/europa-dellauto-maggio-a-59/</link>
		<comments>http://www.cgiamestre.com/2013/06/europa-dellauto-maggio-a-59/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 13:24:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sindacale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comparto auto]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[auto immatricolate]]></category>
		<category><![CDATA[auto vendute]]></category>
		<category><![CDATA[costruttori auto]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[immatricolazioni maggio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cgiamestre.com/?p=14035</guid>
		<description><![CDATA[Maggio con il segno negativo per il settore dell’auto in tutti i maggiori mercati eccetto quello inglese. L’Italia confida nell’attuazione dei provvedimenti del Decreto Fare rivolti alle imprese per far ripartire il comparto. &#160; Nel complesso nei Paesi dell’Unione europea allargata e dell’EFTA a maggio sono state immatricolate 1.083.430 unità, il 5,9% in meno rispetto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cgiamestre.com/2013/06/europa-dellauto-maggio-a-59/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Credito alle PMI: Bankitalia certifica la crisi</title>
		<link>http://www.cgiamestre.com/2013/06/credito-alle-pmi-bankitalia-certifica-la-crisi/</link>
		<comments>http://www.cgiamestre.com/2013/06/credito-alle-pmi-bankitalia-certifica-la-crisi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 11:36:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sindacale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Legislazione e Fisco]]></category>
		<category><![CDATA[bankitalia]]></category>
		<category><![CDATA[costo del denaro]]></category>
		<category><![CDATA[costruzioni]]></category>
		<category><![CDATA[domanda credito]]></category>
		<category><![CDATA[manifatturiero]]></category>
		<category><![CDATA[Pmi]]></category>
		<category><![CDATA[restrizione credito]]></category>
		<category><![CDATA[serviizi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cgiamestre.com/?p=14032</guid>
		<description><![CDATA[La spirale negativa della restrizione del credito nei confronti delle attività imprenditoriali italiane si sta facendo sempre più profonda, lasciando pertanto margini di evidenza sulla necessità di interrompere il processo in atto. Questo, quanto ricordato da Bankitalia con le recenti dichiarazioni del governatore Ignazio Visco. &#160; Secondo il governatore, infatti, la congiuntura sfavorevole starebbe comprimendo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cgiamestre.com/2013/06/credito-alle-pmi-bankitalia-certifica-la-crisi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autotrasporto: 16 milioni per la formazione. Domande entro il 15 luglio</title>
		<link>http://www.cgiamestre.com/2013/06/autotrasporto-16-milioni-per-la-formazione-domande-entro-il-15-luglio/</link>
		<comments>http://www.cgiamestre.com/2013/06/autotrasporto-16-milioni-per-la-formazione-domande-entro-il-15-luglio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 10:57:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sindacale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Legislazione e Fisco]]></category>
		<category><![CDATA[Trasporti]]></category>
		<category><![CDATA[autotrasporto]]></category>
		<category><![CDATA[contributi]]></category>
		<category><![CDATA[corsi autotrasporto]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[formazione]]></category>
		<category><![CDATA[ministero infrastrutture]]></category>
		<category><![CDATA[ministero trasporti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cgiamestre.com/?p=14029</guid>
		<description><![CDATA[Dopo il decreto sugli investimenti, arriva in Gazzetta Ufficiale anche il decreto che stanzia fondi 16 milioni di euro per sostenere azioni formative nell’autotrasporto da realizzare entro il 15 aprile 2014. Il decreto in questione porta la data del 21 marzo 2013 (n. 119) ed è stato pubblicato in Gazzetta il 13 giugno. &#160; Le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cgiamestre.com/2013/06/autotrasporto-16-milioni-per-la-formazione-domande-entro-il-15-luglio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RC, banche, poste e trasporti: le riforme necessarie per avere più competitività</title>
		<link>http://www.cgiamestre.com/2013/06/rc-banche-poste-e-trasporti-le-riforme-necessarie-per-avere-piu-competitivita/</link>
		<comments>http://www.cgiamestre.com/2013/06/rc-banche-poste-e-trasporti-le-riforme-necessarie-per-avere-piu-competitivita/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 10:26:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sindacale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Legislazione e Fisco]]></category>
		<category><![CDATA[antitrust]]></category>
		<category><![CDATA[banche assicurazioni]]></category>
		<category><![CDATA[competitivita]]></category>
		<category><![CDATA[mercato italiano]]></category>
		<category><![CDATA[poste]]></category>
		<category><![CDATA[rc]]></category>
		<category><![CDATA[riforme]]></category>
		<category><![CDATA[trasporti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cgiamestre.com/?p=14024</guid>
		<description><![CDATA[Il mercato dell’RC auto è uno dei settori dell&#8217;economia italiana dove si registra un livello di concorrenza non ancora soddisfacente e, parallelamente, i prezzi pagati dai consumatori tendono irrimediabilmente a salire. Questo quanto affermato nella relazione annuale dal presidente dell&#8217;Autorità garante della Concorrenza e del mercato, Giovanni Pitruzzella, secondo cui nel mercato delle assicurazioni dell’RCA, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cgiamestre.com/2013/06/rc-banche-poste-e-trasporti-le-riforme-necessarie-per-avere-piu-competitivita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iva: tensione nel governo e il tempo stringe</title>
		<link>http://www.cgiamestre.com/2013/06/iva-tensione-nel-governo-e-il-tempo-stringe/</link>
		<comments>http://www.cgiamestre.com/2013/06/iva-tensione-nel-governo-e-il-tempo-stringe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 09:23:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sindacale</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[aumento iva]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<category><![CDATA[rinvio]]></category>
		<category><![CDATA[saccomanni]]></category>
		<category><![CDATA[slittamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cgiamestre.com/?p=14020</guid>
		<description><![CDATA[Dopo il varo di sabato del provvedimento “del fare” per dare una scossa all&#8217;economia il governo è ora alle prese con un importante questione, quella sull’aumento dell’Iva che, in assenza di interventi rischia di scattare dal primo di luglio. Dopo la consueta bagarre politica, la palla resta dove è sempre stata. Ovvero nel campo del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cgiamestre.com/2013/06/iva-tensione-nel-governo-e-il-tempo-stringe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sprechi enti pubblici: 277.000 consulenze per quasi 1,3 miliardi di euro nel 2011</title>
		<link>http://www.cgiamestre.com/2013/06/sprechi-enti-pubblici-277-000-consulenze-per-quasi-13-miliardi-di-euro-nel-2011/</link>
		<comments>http://www.cgiamestre.com/2013/06/sprechi-enti-pubblici-277-000-consulenze-per-quasi-13-miliardi-di-euro-nel-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 08:17:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sindacale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Federalismo online]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[boom consulenze]]></category>
		<category><![CDATA[compensi incarichi]]></category>
		<category><![CDATA[contribuenti]]></category>
		<category><![CDATA[pubblica amministrrazione]]></category>
		<category><![CDATA[sprechi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cgiamestre.com/?p=14017</guid>
		<description><![CDATA[Sono online sul sito del Ministero per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione i dati sugli incarichi di consulenza e collaborazione esterna comunicati per l&#8217;anno 2011, trasmessi dalle amministrazioni pubbliche all&#8217;Anagrafe delle Prestazioni e presenti nella banca dati informatica. &#160; Le pubbliche amministrazioni che hanno comunicato dati relativi all&#8217;anno 2011 sono state in tutto 14.852, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cgiamestre.com/2013/06/sprechi-enti-pubblici-277-000-consulenze-per-quasi-13-miliardi-di-euro-nel-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
