<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CGIA MESTRE</title>
	<atom:link href="http://www.cgiamestre.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cgiamestre.com</link>
	<description>Associazione Artigiani e Piccole Imprese MESTRE</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 14:30:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Tempi di pagamento della Pubblica Amministrazione: in Europa siamo gli ultimi</title>
		<link>http://www.cgiamestre.com/2012/05/tempi-di-pagamento-della-pubblica-amministrazione-in-europa-siamo-gli-ultimi/</link>
		<comments>http://www.cgiamestre.com/2012/05/tempi-di-pagamento-della-pubblica-amministrazione-in-europa-siamo-gli-ultimi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 13:41:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[intrum justitia]]></category>
		<category><![CDATA[ritardi pagamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cgiamestre.com/?p=10858</guid>
		<description><![CDATA[Se in Europa nei primi tre mesi di quest’anno la media dei tempi di pagamento della Pubblica Amministrazione è stata di 65 giorni, in Italia è quasi tre volte superiore: per la precisione 180 giorni. Nessuno – segnala un&#8217;elaborazione della  CGIA di Mestre -  fa peggio di noi. Tra i grandi Paesi dell’Ue, con i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cgiamestre.com/2012/05/tempi-di-pagamento-della-pubblica-amministrazione-in-europa-siamo-gli-ultimi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le tasse locali ci costano uno stipendio</title>
		<link>http://www.cgiamestre.com/2012/05/le-tasse-locali-ci-costano-uno-stipendio/</link>
		<comments>http://www.cgiamestre.com/2012/05/le-tasse-locali-ci-costano-uno-stipendio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:36:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Nuova Venezia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cgiamestre.com/?p=10847</guid>
		<description><![CDATA[Clicca qui per viualizzare l&#8217;articolo de La Nuova, 6/05/2012.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cgiamestre.com/2012/05/le-tasse-locali-ci-costano-uno-stipendio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tasse locali quasi raddoppiate per le famiglie in dieci anni. Cgia: è uno stipendio in meno</title>
		<link>http://www.cgiamestre.com/2012/05/tasse-locali-quasi-raddoppiate-per-le-famiglie-in-dieci-anni-cgia-e-uno-stipendio-in-meno/</link>
		<comments>http://www.cgiamestre.com/2012/05/tasse-locali-quasi-raddoppiate-per-le-famiglie-in-dieci-anni-cgia-e-uno-stipendio-in-meno/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:32:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Padania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cgiamestre.com/?p=10844</guid>
		<description><![CDATA[Clicca qui per visualizzare l&#8217;articolo de La Padania 7/05/2012]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cgiamestre.com/2012/05/tasse-locali-quasi-raddoppiate-per-le-famiglie-in-dieci-anni-cgia-e-uno-stipendio-in-meno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il salasso dei tributo locali. In dieci anni un balzo dell&#8217;86%</title>
		<link>http://www.cgiamestre.com/2012/05/il-salasso-dei-tributo-locali-in-dieci-anni-un-balzo-dell86/</link>
		<comments>http://www.cgiamestre.com/2012/05/il-salasso-dei-tributo-locali-in-dieci-anni-un-balzo-dell86/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:08:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[QN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cgiamestre.com/?p=10840</guid>
		<description><![CDATA[Per leggere l&#8217;articolo clicca qui.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cgiamestre.com/2012/05/il-salasso-dei-tributo-locali-in-dieci-anni-un-balzo-dell86/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solo per le tasse locali se ne va uno stipendio . In dieci anni +86%</title>
		<link>http://www.cgiamestre.com/2012/05/solo-per-le-tasse-locali-se-ne-va-uno-stipendio-in-dieci-anni-86/</link>
		<comments>http://www.cgiamestre.com/2012/05/solo-per-le-tasse-locali-se-ne-va-uno-stipendio-in-dieci-anni-86/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:05:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'Unità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cgiamestre.com/?p=10797</guid>
		<description><![CDATA[Una stangata da oltre mille euro a famiglia. Tanto peseranno alla fine dell&#8217;anno le tasse locali secondo i calcoli della Cgia di Mestre. In dieci anni il carico di tasse passa da 821 euro a 1.390 euro. Per le imprese rimborsi iva. Per continuare a leggere l&#8217;articolo de l&#8217;Unità, 6/05/12 clicca qui.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cgiamestre.com/2012/05/solo-per-le-tasse-locali-se-ne-va-uno-stipendio-in-dieci-anni-86/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tasse locali senza fine: quasi raddoppiate in 10 anni</title>
		<link>http://www.cgiamestre.com/2012/05/tasse-locali-senza-fine-quasi-raddoppiate-in-10-anni/</link>
		<comments>http://www.cgiamestre.com/2012/05/tasse-locali-senza-fine-quasi-raddoppiate-in-10-anni/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Il Giornale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cgiamestre.com/?p=10836</guid>
		<description><![CDATA[Palazzo Chigi sta studiando l&#8217;ipotesi di cambiare la pelle dell&#8217;Imu sulla prima casa. Clicca qui per continuare a leggere l&#8217;articolo de Il Giornale, 6/05/2012]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cgiamestre.com/2012/05/tasse-locali-senza-fine-quasi-raddoppiate-in-10-anni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Cgia: 35 miliardi di imposte locali</title>
		<link>http://www.cgiamestre.com/2012/05/la-cgia-35-miliardi-di-imposte-locali/</link>
		<comments>http://www.cgiamestre.com/2012/05/la-cgia-35-miliardi-di-imposte-locali/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:56:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Il Messaggero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cgiamestre.com/?p=10834</guid>
		<description><![CDATA[Nel 2012 il gettito delle principali tasse locali in capo alle famiglie italiane sfiorerà i 35 miliardi di euro. Clicca qui per leggere l&#8217;articolo de Il Messaggero 6/05/2012. &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cgiamestre.com/2012/05/la-cgia-35-miliardi-di-imposte-locali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In 10 anni le tasse locali sono salite dell&#8217;86,4%</title>
		<link>http://www.cgiamestre.com/2012/05/in-10-anni-le-tasse-locali-sono-salite-dell864/</link>
		<comments>http://www.cgiamestre.com/2012/05/in-10-anni-le-tasse-locali-sono-salite-dell864/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:50:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'Arena]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cgiamestre.com/?p=10832</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Imu, l&#8217;imposta municipale unica, rappresenta per gli italiani una stangata. Clicca qui per leggere l&#8217;articolo de l&#8217;Arena del 6/05/2012]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cgiamestre.com/2012/05/in-10-anni-le-tasse-locali-sono-salite-dell864/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ma lo Stato resta in rosso di circa cento miliardi</title>
		<link>http://www.cgiamestre.com/2012/05/ma-lo-stato-resta-in-rosso-di-circa-cento-miliardi/</link>
		<comments>http://www.cgiamestre.com/2012/05/ma-lo-stato-resta-in-rosso-di-circa-cento-miliardi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:46:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Stampa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cgiamestre.com/?p=10830</guid>
		<description><![CDATA[Dopo le minacce armate di Romano di Lombardia arrivano un po&#8217; di rimborsi iva: 2,2 miliardi per 11mila padroncini, piccoli imprenditori e professionisti da mesi in apnea&#8221;, è la battuta amara che circola tra le associazioni artigiane del nord Italia.     La Stampa, 5/05/2012 Clicca qui per leggere l&#8217;articolo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cgiamestre.com/2012/05/ma-lo-stato-resta-in-rosso-di-circa-cento-miliardi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutto impresa aprile 2012</title>
		<link>http://www.cgiamestre.com/2012/05/tutto-impresa-aprile-2012/</link>
		<comments>http://www.cgiamestre.com/2012/05/tutto-impresa-aprile-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:28:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutto impresa]]></category>
		<category><![CDATA[tutto impresa]]></category>
		<category><![CDATA[tutto impresa aprile 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cgiamestre.com/?p=10825</guid>
		<description><![CDATA[Scarica qui la rivista]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cgiamestre.com/2012/05/tutto-impresa-aprile-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

