Giudizi pervenuti nel 2009 |
Giudizi pervenuti nel 2009 per un milione ab. |
|||||
Calabria | 168 | 83,6 | ||||
Sicilia | 402 | 79,8 | ||||
Molise | 25 | 77,9 | ||||
P.A. Trento | 33 | 63,5 | ||||
Basilicata | 35 | 59,3 | ||||
Valle D’Aosta | 6 | 47,2 | ||||
Campania | 226 | 38,9 | ||||
Lazio | 216 | 38,4 | ||||
Umbria | 34 | 38,0 | ||||
P.A. Bolzano | 15 | 30,1 | ||||
Sardegna | 42 | 25,1 | ||||
Toscana | 88 | 23,7 | ||||
Friuli Venezia Giulia | 26 | 21,1 | ||||
Puglia | 76 | 18,6 | ||||
Liguria | 27 | 16,7 | ||||
Abruzzo | 20 | 15,0 | ||||
Marche | 19 | 12,1 | ||||
Emilia Romagna | 42 | 9,7 | ||||
Piemonte | 42 | 9,5 | ||||
Lombardia | 80 | 8,2 | ||||
Veneto | 30 | 6,1 | ||||
Totale | 1.652 | 27,5 | ||||
Giudizi rimanenti al 31-12-09 |
Giudizi rimanenti al 31-12-09 per un milione ab. |
|||||
Molise | 101 | 314,8 | ||||
Sicilia | 1.169 | 232,0 | ||||
Basilicata | 95 | 160,9 | ||||
Calabria | 267 | 132,9 | ||||
Campania | 772 | 132,8 | ||||
Sardegna | 154 | 92,2 | ||||
P.A. Trento | 37 | 71,2 | ||||
Lazio | 380 | 67,5 | ||||
Umbria | 58 | 64,9 | ||||
P.A. Bolzano | 28 | 56,1 | ||||
Valle D’Aosta | 5 | 39,3 | ||||
Puglia | 127 | 31,1 | ||||
Toscana | 111 | 29,9 | ||||
Abruzzo | 36 | 27,0 | ||||
Marche | 41 | 26,1 | ||||
Friuli Venezia Giulia | 29 | 23,6 | ||||
Liguria | 29 | 18,0 | ||||
Piemonte | 53 | 12,0 | ||||
Lombardia | 103 | 10,6 | ||||
Emilia Romagna | 42 | 9,7 | ||||
Veneto | 43 | 8,8 | ||||
Totale | 3.680 | 61,3 | ||||
Elaborazione Ufficio Studi CGIA Mestre su dati Corte dei Conti |