Nel 2012, con la rivalutazione automatica dell’Istat per tutte le pensioni fino a tre volte l’assegno minimo (pari a 1.405 euro lordi mensili), l’87,3% di tutte le pensioni erogate in Italia non subirà alcuna decurtazione. Lo segnala la CGIA di Mestre che sottolinea come questa misura consentirà un risparmio della spesa previdenziale pari a 2,31 miliardi di euro.
In termini micro, invece, i vantaggi economici saranno i seguenti: un pensionato con un assegno mensile netto di 700 euro, si ritroverà, grazie alla completa indicizzazione al costo della vita, con 16 euro mensili in più. Con un assegno mensile di poco più di 1.000 euro netti, l’aumento sarà di 25 euro. Le note dolenti riguarderanno coloro che hanno una pensione superiore ai 1.100 euro circa. Un pensionato con 1.157 euro netti, ad esempio, “grazie” alla mancata rivalutazione del costo della vita, perderà 23 euro al mese. Con una pensione di 1.576 euro mensili netti, invece, il taglio sarà di 37 euro. La perdita salirà sino a 44 euro mensili per un pensionato con un assegno mensile netto di 2.182 euro.
Gli effetti micro (valori in euro)
Pensione mensile netta 2011 | Rivalutazione con limite a 3 volte l’assegno minimo | Taglio
mensile per mancata rivalutazione |
||
770 | +16 | 0 | ||
876 | +19 |
0 | ||
1.087 | +25 | 0 | ||
1.157 | +4 | -23 | ||
1.576 | 0 | -37 | ||
2.182 | 0 | -44 | ||
|
||||
Elaborazione Ufficio Studi CGIA di Mestre su dati INPS e ISTAT |
PENSIONI SUPERIORI A TRE VOLTE IL MINIMO
|
||||
Effetti derivanti dal blocco dell’adeguamento al tasso di inflazione*
|
||||
Fasce di assegno mensile | Numero di pensioni | Risparmi da rivalutazioni bloccate | Minore gettito fiscale | Risparmi da rivalutazioni bloccate |
|
||||
da 0 a 249,99 | 2.370.656 | 0 | 0 | 0 |
da 250,00 a 468,35 | 8.770.781 | 0 | 0 | 0 |
da 468,35 a 499,99 | 1.270.930 | 0 | 0 | 0 |
da 500,00 a 749,99 | 4.625.005 | 0 | 0 | 0 |
da 750,00 a 936,70 | 1.551.781 | 0 | 0 | 0 |
da 936,70 a 999,99 | 841.369 | 0 | 0 | 0 |
da 1000,00 a 1249,99 | 1.601.885 | 0 | 0 | 0 |
da 1250,00 a 1405,05 | 555.739 | 0 | 0 | 0 |
da 1405,05 a 1499,99 | 620.531 | 298 | 80 | 217 |
da 1500,00 a 1749,99 | 755.356 | 428 | 116 | 313 |
da 1750,00 a 1999,99 | 526.555 | 346 | 93 | 252 |
da 2000,00 a 2249,99 | 373.864 | 278 | 75 | 203 |
da 2250,00 a 2341,75 | 98.683 | 82 | 22 | 60 |
da 2341,75 a 2499,99 | 170.197 | 141 | 54 | 88 |
da 2500,00 a 2999,99 | 274.343 | 261 | 99 | 162 |
3000 e oltre | 334.871 | 484 | 184 | 300 |
Totale | 24.742.546 | 2.317 | 723 | 1.594
|
|
||||
*Si è tenuto conto di un tasso di inflazione per il 2012 del 2,7%
|
||||
Elaborazione Ufficio Studi CGIA di Mestre su dati INPS e ISTAT |