Anno 2007
Distribuzione delle imprese per classi di volume d’affari
Classi di volume di affari Numero % % cumulata
minore di zero 2.193 0,1% 0,1%
zero 566.376 13,1% 13,1%
da 0 a 2.500 98.079 2,3% 15,4%
da 2.500 a 5.000 91.693 2,1% 17,5%
da 5.000 a 7.000 77.275 1,8% 19,3%
da 7.000 a 10.000 117.852 2,7% 22,0%
da 10.000 a 15.000 196.969 4,5% 26,6%
da 15.000 a 20.000 193.932 4,5% 31,0%
da 20.000 a 30.000 350.182 8,1% 39,1%
da 30.000 a 40.000 268.121 6,2% 45,3%
da 40.000 a 60.000 394.955 9,1% 54,4%
da 60.000 a 200.000 1.005.541 23,2% 77,6%
da 200.000 a 300.000 233.366 5,4% 83,0%
da 300.000 a 500.000 223.247 5,2% 88,2%
da 500.000 a 2.500.000 383.228 8,8% 97,0%
da 2.500.000 a 5.000.000 63.662 1,5% 98,5%
da 5.000.000 a 10.000.000 13.301 0,3% 98,8%
da 10.000.000 a 25.000.000 39.902 0,9% 99,7%
oltre 25.000.000 12.462 0,3% 100,0%
TOTALE 4.332.335 100,0%
Elaborazione su dati Ministero delle Finanze Dichiarazione dei redditi
Le imprese (ditte individuali, società di persone e di capitali)
al di sotto dei 10 milioni di euro sono il 98,8%