Effetti incremento dell’ incremento dell’imposta sulle assicurazioni RC auto dal 12,5% al 16%
Auto Premio attuale di cui Imposta sulle assicurazioni
adesso dopo aumento aggravio
Auto Private
Golf  2000 609,72 61,96 79,31 17,35
Fiat Punto 483,53 49,14 62,90 13,76
Mondeo 705,00 71,65 91,71 20,06
Premio basso 400,00 40,65 52,03 11,38
Premio medio 500,00 50,81 65,04 14,23
Premio alto 1.000,00 101,63 130,08 28,45
1.500,00 152,44 195,12 42,68
Taxi
Premio basso 1.200,00 121,95 156,10 34,15
Premio medio 1.500,00 152,44 195,12 42,68
Premio alto 2.000,00 203,25 260,16 56,91
2.500,00 254,07 325,20 71,13
Autocarro
Premio basso 1.000,00 101,63 130,08 28,45
Premio medio 2.000,00 203,25 260,16 56,91
3.000,00 304,88 390,24 85,36
Premio alto 4.000,00 406,50 520,32 113,82
5.000,00 508,13 650,41 142,28
6.000,00 609,76 780,49 170,73
Elaborazione: Ufficio Studi CGIA di Mestre