Entrate e spese pubbliche consolidate delle Amministrazioni pubbliche suddivise per territorio
Anno 2006 (in milioni di euro)
Entrate Amm. Pubbliche Spese Amm. Pubbliche Differenziale pubblico (entrate – spese)
Piemonte 61.839 55.868 5.972
Valle d’Aosta 2.140 2.660 -520
Lombardia 162.000 124.095 37.905
Prov. Aut. Trento 7.620 8.126 -506
Prov. Aut. Bolzano 7.468 7.741 -273
Veneto 66.255 50.659 15.596
Friuli-Venezia Giulia 18.566 19.262 -696
Liguria 21.867 22.719 -853
Emilia Romagna 67.579 52.271 15.308
Toscana 50.450 45.534 4.915
Umbria 10.998 11.520 -522
Marche 18.942 16.743 2.199
Lazio 84.033 80.284 3.749
Abruzzo 13.217 14.359 -1.142
Molise 2.907 3.586 -679
Campania 46.967 53.549 -6.582
Puglia 32.174 37.889 -5.714
Basilicata 4.976 6.349 -1.373
Calabria 15.947 21.155 -5.208
Sicilia 40.046 53.331 -13.286
Sardegna 17.556 19.905 -2.349
Regioni ordinarie 660.151 596.579 63.572
Regioni autonome 93.396 111.025 -17.629
ITALIA 753.547 707.604 45.943
Elaborazione Ufficio Studi CGIA Mestre su dati Conti Pubblici Territoriali (Ministero dello Sviluppo Economico)
Entrate e spese pubbliche consolidate delle Amministrazioni pubbliche suddivise per territorio
Anno 2006 (in euro procapite)
Entrate Amm. Pubbliche Spese Amm. Pubbliche Differenziale pubblico (entrate – spese)
Piemonte 14.243 12.868 1.375
Valle d’Aosta 17.261 21.453 -4.191
Lombardia 17.097 13.097 4.000
Prov. Aut. Trento 15.165 16.172 -1.007
Prov. Aut. Bolzano 15.473 16.038 -565
Veneto 13.983 10.691 3.292
Friuli-Venezia Giulia 15.366 15.942 -576
Liguria 13.581 14.110 -530
Emilia Romagna 16.138 12.483 3.656
Toscana 13.937 12.579 1.358
Umbria 12.672 13.274 -602
Marche 12.390 10.952 1.439
Lazio 15.841 15.134 707
Abruzzo 10.126 11.000 -875
Molise 9.060 11.175 -2.115
Campania 8.110 9.247 -1.137
Puglia 7.902 9.306 -1.403
Basilicata 8.375 10.686 -2.311
Calabria 7.956 10.554 -2.598
Sicilia 7.982 10.630 -2.648
Sardegna 10.604 12.022 -1.419
Regioni ordinarie 13.266 11.989 1.278
Regioni autonome 10.389 12.349 -1.961
ITALIA 12.826 12.044 782
Elaborazione Ufficio Studi CGIA Mestre su dati Conti Pubblici Territoriali (Ministero dello Sviluppo Economico)
Entrate e spese pubbliche consolidate delle Amministrazioni pubbliche suddivise per territorio
Anno 2006 (in % sul Pil)
Entrate Amm. Pubbliche Spese Amm. Pubbliche Differenziale pubblico (entrate – spese)
Piemonte 52,1 47,0 5,0
Valle d’Aosta 52,7 65,5 -12,8
Lombardia 53,0 40,6 12,4
Prov. Aut. Trento 51,0 54,4 -3,4
Prov. Aut. Bolzano 47,1 48,8 -1,7
Veneto 47,7 36,4 11,2
Friuli-Venezia Giulia 54,1 56,1 -2,0
Liguria 53,3 55,4 -2,1
Emilia Romagna 52,5 40,6 11,9
Toscana 50,9 45,9 5,0
Umbria 53,3 55,8 -2,5
Marche 49,1 43,4 5,7
Lazio 52,4 50,0 2,3
Abruzzo 49,3 53,6 -4,3
Molise 48,8 60,2 -11,4
Campania 49,8 56,8 -7,0
Puglia 47,9 56,4 -8,5
Basilicata 47,2 60,2 -13,0
Calabria 49,1 65,1 -16,0
Sicilia 48,3 64,3 -16,0
Sardegna 53,9 61,1 -7,2
Regioni ordinarie 51,2 46,3 4,9
Regioni autonome 50,6 60,1 -9,5
ITALIA 51,1 48,0 3,1
Elaborazione Ufficio Studi CGIA Mestre su dati Conti Pubblici Territoriali (Ministero dello Sviluppo Economico)