Stima maggior gettito addizionale regionale IRPEF in VENETO

Dettaglio per classe di reddito – stima su dati 2009

 

CLASSI DI REDDITO
COMPLESSIVO
IN EURO
Contribuenti interessati Maggior gettito addiz. IRPEF* (migl. di euro) Incremento medio per classe di reddito* (euro)
da 50.000 a 55.000 21.129 6.183 292,6
da 55.000 a 60.000 16.399 5.257 320,5
da 60.000 a 70.000 23.742 8.589 361,8
da 70.000 a 75.000 9.006 3.652 405,5
da 75.000 a 80.000 7.313 3.175 434,1
da 80.000 a 90.000 11.282 5.347 473,9
da 90.000 a 100.000 8.199 4.360 531,7
da 100.000 a 120.000 10.100 6.195 613,3
da 120.000 a 150.000 7.688 5.797 754,1
da 150.000 a 200.000 5.366 5.222 973,1
oltre 200.000 5.540 11.675 2.107,4
TOTALE 125.763 65.450 520,4

*Ipotesi di aumento dell’addizionale regionale dallo 0,9% all’1,4% per i redditi sopra i 50.000 euro.

 

Elaborazione Ufficio Studi CGIA di Mestre su dati Ministero delle Finanze