ANNI | Totale entrate tributarie | Pressione tributaria (% sul PIL) |
Perdita di gettito rispetto al 2007 | Correzioni al gettito dipendenti da provvedimenti normativi | Stima perdita gettito a causa della crisi | ||||
in diminuzione | in aumento | ||||||||
2007 | 460.574 | 29,8 | 1.147 | ||||||
2008 | 456.237 | 29,1 | -4.337 | 5.466 | 6.123 | -3.681 | |||
2009 | 441.858 | 29,1 | -18.716 | 14.660 | 15.576 | -17.800 | |||
2010 | 447.786 | 28,8 | -12.788 | 15.367 | 2.579 | ||||
TOTALE Rispetto al 2007 | -35.841 | -18.902 | |||||||
Elaborazione: Ufficio Studi CGIA di Mestre | |||||||||
Legenda: | |||||||||
Correzioni in diminuzione | |||||||||
2007: entrate una tantum rivalutazione dei beni di impresa, partecipazioni non negoziate, terreni non edificabili (1.147 milioni di euro) | |||||||||
nel 2008: imposte sostitutive disallineamenti (finanziaria 2008 gettito 1.626 milioni di euro) | |||||||||
dal 2008 modifiche deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni (D.L. 112/2008 gettito 1.500 milioni di euro) | |||||||||
2008: entrate una tantum rivalutazione dei beni di impresa, partecipazioni non negoziate, terreni non edificabili (1.952 milioni di euro) | |||||||||
2008: incremento gettito da ruoli (338 miliioni di euro) | |||||||||
2009: scudo fiscale (5 miliardi di euro) e sostitutive rivalutazione terreni e partecipazioni (7,2 miliardi di euro) | |||||||||
2009: incremento gettito da ruoli (864 miliioni di euro) | |||||||||
Correzioni in aumento | |||||||||
dal 2008: abolizione dell’ICI sulla prima casa (D.L. 93/2008 gettito 2.654 milioni di euro) | |||||||||
nel 2008: detassazione straordinari (D.L. 93/2008 1 miliardo di euro) | |||||||||
dal 2008: regime contribuenti minimi (182,8 milioni di euro) | |||||||||
nel 2008 e 2009: minor gettito per agevolazione imprese “start up” (D.L. 112/2008 60 Milioni di euro) | |||||||||
nel 2009 detassazione componente accessoria retribuzione personale sicurezza (D.L. 185/2008 60 milioni) | |||||||||
nel 2009: detassazione premi produttività (D.L. 2008/185 528 mil nel 2009 e nel 2010) | |||||||||
dal 2009: effetti rifuzione imposte dirette a causa della riclassificazione delle poste di bilancio sulla base regole IAS (6,5 mld di gettito) | |||||||||
nel 2009 e 2010 deducibilità parziale dell’IRAP dalla base imponibile delle imposte dirette (D.L. 185/2008 gettito 642 milioni di euro) | |||||||||
nel 2010 detassazione investimenti maccchinari e impianti e altre minori entrate ( D.L. 78/2009 1.872 milioni di euro e 513 nel 2009) | |||||||||
nel 2010 Finanziaria 2010 rifinanziamento sgravio retribuzione personale comparto sicurezza | |||||||||
a questi si aggiungono gli effetti della Finanziaria 2008 che si quantificano in minor gettito di 1.034, 1.021 e 40 milioni di euro rispettivamente per gli anni 2008, 2009 e 2010 |