Gli effetti dello sblocco delle aliquote dell’addizionale comunale Irpef in Veneto | |||||
Comune | Aliquota attuale |
Incremento massimo di aliquota consentito in un anno* |
Stima maggior gettito (migliaia di euro) |
Stima maggior gettito per contribuente (euro) |
|
BELLUNO | 0,7 | – | – | – | |
PADOVA | 0,6 | – | – | – | |
ROVIGO | 0,8 | – | – | – | |
TREVISO | 0,6 | – | – | – | |
VENEZIA | 0,0 | 0,2 | 8.187 | +50 | |
VERONA | 0,3 | 0,1 | 4.044 | +26 | |
VICENZA | 0,4 | – | – | – | |
(*) l’aumento massimo di aliquota consentito in un anno è pari allo 0,2, | |||||
ma l’aliquota non potrà comunque essere superiore allo 0,4. | |||||
Elaborazione Ufficio Studi CGIA Mestre su dati Dipartimento delle Finanze |