Anni | Imponibile sottratto al fisco (mln di euro) |
Evasori totali e paratotali scoperti | Lavoratori in nero e irregolari scoperti | ||
2010 | 49.245 | 8.850 | 18.541 | ||
2009 | 33.658 | 9.006 | 31.664 | ||
2008 | 30.053 | 8.342 | 34.240 | ||
2007 | 26.754 | 8.427 | 32.878 | ||
2006 | 16.833 | 7.288 | 30.906 | ||
2005 | 19.446 | 8.421 | 30.422 | ||
2004 | 10.530 | 8.399 | 31.930 | ||
2003 | 13.773 | 7.734 | 29.981 | ||
2002 | 16.964 | 9.334 | 26.793 | ||
2001 | 15.286 | 5.969 | |||
TOTALE | 232.542 | 81.770 | 267.355 | ||
349.125 | |||||
Elaborazione: Ufficio Studi CGIA di Mestre | |||||
Ulteriori Informazioni: | |||||
Imponibile sottratto al fisco supera il PIL del Piemonte e della Toscana | |||||
pari complessivamente a | 225.565,0 | milioni di euro | |||
i lavoratori in nero e irregolari scoperti superano gli abitanti di una grande città come Bari che sono | |||||
320.150 | abitanti | ||||
Il rapporto riscosso / accertato negli ultimi anni è stato in | |||||
costante crescita, nel 2009 è stato pari al 11,1% | |||||
PIL Regionale | Milioni di euro | ||||
Piemonte | 121.563 | ||||
Toscana | 104.002 | ||||
225.565 |