Incremento di spesa familiare su base annua per ripartizione geografica (prezzi base = febbraio 2011) (in euro)
GRUPPI E CATEGORIE DI CONSUMO | Italia | Nord | Centro | Sud |
Famiglie | 24.905.042 | 12.019.168 | 4.932.120 | 7.953.754 |
Numero medio componenti | 2,4 | 2,3 | 2,4 | 2,6 |
Percentuali di famiglie (Italia=100%) | 100,0 | 48,3 | 19,8 | 31,9 |
Alimentari e bevande | 100,4 | 98,5 | 106,3 | 101,5 |
Non alimentari | 756,9 | 890,8 | 791,6 | 533,3 |
SPESA MEDIA ANNUA | 857,3 | 989,3 | 897,9 | 634,8 |
Var. % rispetto al livello dei prezzi dello stesso mese dell’anno precedente | 2,90 | 2,95 | 2,94 | 2,76 |
Elaborazione Ufficio Studi CGIA di Mestre su dati ISTAT
Incremento di spesa familiare su base annua per condizione, posizione professionale della persona di riferimento
(prezzi base = febbraio 2011) (in euro)
GRUPPI E CATEGORIE DI CONSUMO | Occupati | Non occupati | ||||
Indipendenti | Dipendenti | Ritirati dal lavoro | In altra condizione (a) | |||
Imprenditori e liberi professionisti | Lavoratori in proprio | Dirigenti e impiegati | Operai e assimilati | |||
Numero medio componenti | 2,8 | 3,0 | 2,7 | 2,9 | 2,0 | 2,2 |
Percentuali di famiglie (Italia=100%) | 5,2 | 7,2 | 20,6 | 19,5 | 37,2 | 10,4 |
Alimentari e bevande | 122,6 | 117,8 | 110,4 | 108,4 | 101,2 | 91,8 |
Non alimentari | 1.167,1 | 899,9 | 988,2 | 754,2 | 638,5 | 546,7 |
SPESA MEDIA ANNUA | 1.289,6 | 1.017,7 | 1.098,6 | 862,6 | 739,7 | 638,5 |
Var. % rispetto al livello dei prezzi dello stesso mese dell’anno precedente | 2,91 | 2,94 | 2,89 | 2,88 | 2,83 | 2,82 |
(a) Tra coloro “in altra condizione” sono compresi i disoccupati, le persone in cerca di prima occupazione, le casalinghe, gli studenti eccetera.
Elaborazione Ufficio Studi CGIA di Mestre su dati ISTAT
Incremento di spesa familiare su base annua per tipologia
(prezzi base = febbraio 2011) (in euro)
GRUPPI E CATEGORIE DI CONSUMO | Persona sola con meno di 35 anni | Persona sola con 65 anni o più | Coppia con 1 figlio | Coppia con 2 figli |
Numero medio componenti | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 4,0 |
Percentuali di famiglie (Italia=100%) | 3,1 | 14,7 | 17,1 | 16,3 |
Alimentari e bevande | 63,8 | 67,4 | 118,7 | 127,9 |
Non alimentari | 579,9 | 413,6 | 934,9 | 963,6 |
SPESA MEDIA ANNUA | 643,7 | 481,0 | 1.053,5 | 1.091,5 |
Var. % rispetto al livello dei prezzi dello stesso mese dell’anno precedente | 2,92 | 2,81 | 2,90 | 2,90 |
p.r. persona di riferimento della famiglia
Elaborazione Ufficio Studi CGIA di Mestre su dati ISTAT