Le principali novità in materia di riscossione
1) Ipoteca: prima di iscrivere una ipoteca su beni immobili l’agente della riscossione deve notificare l’intimazione a pagare entro 30 giorni. Se oggetto di iscrizione è l’abitazione principale per iscrivere una ipoteca è necessario che gli importi iscritti a ruolo siano superiori a 20.000 euro. Nei rimanenti casi è rimasta la soglia di 8.000 euro;
2) Nel caso di importi a ruolo inferiori a 2.000 euro, l’agente della riscossione prima di attivare procedure di riscossione coattiva (fermo amministrativo, espropriazione mobiliare) deve inviare al contribuente due avvisi di cui il secondo non prima che siano passati almeno 6 mesi;
3) Per la cancellazione del fermo amministrativo il debitore una volta assolto il suo debito non deve pagare più nulla;
la riscossione coattiva nel 2010
Regioni | Totale ruoli Milioni di euro |
Euro a residente | |
Lazio | 1.246,70 | 217,62 | |
Toscana | 722,30 | 192,62 | |
Lombardia | 1.881,60 | 189,72 | |
Basilicata | 93,40 | 158,97 | |
Liguria | 256,40 | 158,59 | |
Sardegna | 250,20 | 149,34 | |
Campania | 868,90 | 148,94 | |
Emilia Romagna | 655,30 | 147,84 | |
Molise | 46,90 | 146,66 | |
Umbria | 132,90 | 146,61 | |
Calabria | 289,30 | 143,83 | |
Abruzzo | 190,10 | 141,62 | |
Piemonte | 628,90 | 141,09 | |
Friuli Venezia Giulia | 173,40 | 140,31 | |
Puglia | 544,00 | 132,97 | |
Valle d’Aosta | 16,40 | 127,90 | |
Marche | 194,30 | 124,13 | |
Veneto | 582,40 | 117,95 | |
Trentino Alto Adige | 102,70 | 99,02 | |
TOTALE | 8.876,10 | 159,71 |
Elaborazione: Ufficio Studi CGIA di Mestre su dati Bilancio 2010 Equitalia
Procedure di riscossione coattiva ogni mille abitanti (media 2007 – 2009)
Regioni | Preavvisi di fermo amm.vo | Iscrizioni di fermo amm.vo | Iscrizioni di ipoteche | Pignoramenti mobiliari | Pignoramenti presso terzi | Pignoramenti immobiliari e beni mobili registrati | Istanze insunuazioni procedure concorsuali | |
Abruzzo | 12,6 | 2,9 | 2,8 | 0,8 | 1,1 | 0,0 | 1,3 | |
Basilicata | 20,8 | 7,2 | 4,9 | 4,3 | 3,0 | 0,5 | 1,8 | |
Calabria | 34,2 | 7,0 | 3,0 | 0,8 | 2,3 | 0,1 | 1,2 | |
Campania | 50,2 | 12,7 | 4,5 | 1,9 | 2,3 | 0,1 | 1,7 | |
Emilia Romagna | 32,2 | 14,2 | 3,1 | 0,5 | 3,2 | 0,3 | 1,4 | |
Friuli Venezia Giulia | 24,4 | 6,0 | 3,1 | 1,2 | 2,3 | 0,3 | 1,6 | |
Lazio | 30,2 | 5,6 | 6,8 | 0,1 | 1,1 | 0,0 | 1,5 | |
Liguria | 24,2 | 10,8 | 3,2 | 2,3 | 1,6 | 0,3 | 1,0 | |
Lombardia | 15,4 | 2,8 | 1,9 | 1,4 | 1,1 | 0,1 | 1,3 | |
Marche | 21,8 | 14,2 | 2,5 | 0,9 | 2,8 | 0,5 | 2,2 | |
Molise | 18,0 | 3,7 | 2,5 | 1,1 | 1,2 | 0,2 | 1,1 | |
Piemonte | 20,6 | 5,7 | 3,3 | 0,3 | 0,7 | 0,1 | 1,2 | |
Puglia | 21,7 | 5,0 | 2,6 | 0,5 | 1,2 | 0,3 | 1,5 | |
Sardegna | 35,1 | 4,8 | 1,9 | 0,5 | 3,1 | 0,1 | 1,1 | |
Toscana | 38,3 | 8,5 | 3,4 | 0,9 | 1,5 | 0,3 | 1,7 | |
Trentino Alto Adige | 9,0 | 3,7 | 1,0 | 0,2 | 1,4 | 0,2 | 0,9 | |
Umbria | 35,6 | 30,0 | 4,1 | 0,1 | 1,1 | 0,0 | 1,1 | |
Valle d’Aosta | 20,7 | 5,0 | 4,7 | 0,0 | 0,9 | 0,1 | 1,6 | |
Veneto | 19,0 | 6,3 | 2,5 | 0,8 | 1,5 | 0,2 | 1,2 | |
TOTALE | 26,8 | 7,5 | 3,3 | 0,9 | 1,7 | 0,2 | 1,4 |
Elaborazione: Ufficio Studi CGIA di Mestre su stato della riscossione