Famiglia composta da due coniugi con 1 figlio a carico | ||||
Reddito della famiglia (imponibile IRPEF) pari a 34.774 euro annui | ||||
Lavoratore dipendente MONOREDDITO | Tassazione attuale | IRPEF: 1^ scaglione dal 23% al 20% | Nuove aliquote IRPEF (20%, 30% e 40%) |
|
Irpef Lorda | 9.534,12 | 9.084,12 | 7.632,20 | |
Totale detrazioni | 1.903,68 | 1.903,68 | 1.903,68 | |
Irpef netta | 7.630,44 | 7.180,44 | 5.728,52 | |
Reddito disponibile | 27.147,46 | 27.597,46 | 29.049,38 | |
Minore IRPEF | 450,00 | 1.901,92 | ||
Maggiore IVA | 165,00 | 174,00 | ||
Guadagno | 285,00 | 1.727,92 | ||
Lavoratori dipendenti BIREDDITO | Tassazione attuale | IRPEF: 1^ scaglione dal 23% al 20% | Nuove aliquote IRPEF (20%, 30% e 40%) |
|
Irpef Lorda | 8.188,98 | 7.288,98 | 6.954,80 | |
Totale detrazioni | 3.169,82 | 3.169,82 | 3.169,82 | |
Irpef netta | 5.019,16 | 4.119,16 | 3.784,98 | |
Reddito disponibile | 29.758,76 | 30.658,76 | 30.992,94 | |
Minore IRPEF | 900,00 | 1.234,18 | ||
Maggiore IVA | 184,00 | 184,00 | ||
Guadagno | 716,00 | 1.050,18 | ||
scaglioni | aliquota attuale | 2 ipotesi | ||
da 0 a 15.000 | 23% | 20% | ||
da 15.000 a 28.000 | 27% | 20% | ||
da 28.000 a 55.000 | 38% | 30% | ||
da 55.000 a 75.000 | 41% | 30% | ||
oltre 75.000 | 43% | 40% | ||
Totale | ||||
Elaborazione: Ufficio Studi CGIA di Mestre | ||||
Nella ipotesi di futura tassazione si è ipotizzata l’impatto dell’aumento dell’aliquota IVA | ||||
di un punto % delle attuali aliquote del 10% e del 20%. | ||||
La ripartizione del reddito disponibile è stata fatta sulla base dell’indagine ISTAT sui | ||||
consumi delle famiglie tenendo anche conto della propensione al risparmio rilevata | ||||
dal medesimo istituto statistico. | ||||
Nei calcoli non si è tenuto conto di possibili effetti inflativi |