LE PRINCIPALI IMPOSTE LOCALI | Gettito milioni di euro |
IRAP Imposta regionale sulle attività produttive (Regione) | 36.045 |
ICI Imposta comunale sugli immobili (Comune) | 9.999 |
Addizionale regionale sull’IRPEF (Regione) | 8.131 |
Contributi concessioni edilizie (Comune) | 3.323 |
Addizionale comunale sull’IRPEF (Comune) | 2.724 |
Imposta sulle assicurazioni Rc auto (Provincia) | 2.057 |
Imposta addizionale sull’energia elettrica di comuni e province | 1.579 |
Tasse automobilistiche (Regione) | 1.343 |
Elaborazione: Ufficio Studi CGIA di Mestre su dati ISTAT (anno 2008)
Trackbacks / Pingbacks