Sedi di Impresa 2° trimestre 2010 | |
Sottocategoria | |
4941 | |
Regione | Attive |
ABRUZZO | 2.119 |
BASILICATA | 1.109 |
CALABRIA | 2.921 |
CAMPANIA | 8.934 |
EMILIA ROMAGNA | 12.039 |
FRIULI-VENEZIA GIULIA | 1.885 |
LAZIO | 8.070 |
LIGURIA | 2.604 |
LOMBARDIA | 16.038 |
MARCHE | 3.709 |
MOLISE | 572 |
PIEMONTE | 7.368 |
PUGLIA | 6.116 |
SARDEGNA | 2.958 |
SICILIA | 6.747 |
TOSCANA | 6.213 |
TRENTINO – ALTO ADIGE | 1.621 |
UMBRIA | 1.752 |
VALLE D’AOSTA | 98 |
VENETO | 10.462 |
ITALIA | 103.335 |
Fonte: Infocamere |