Sostituzione dei ticket sanitari con aumento imposta sui tabacchi | ||||
valori in milioni di euro | ||||
Attuale (incassi 2010) |
Stime 2011 |
Stime 2012 |
||
Ticket specialistica da coprire | 382 | 868 | ||
Aumento imposta su tabacchi* | 305 | 694 | ||
Aumento Iva su tabacchi* | 76 | 174 | ||
Gettito imposta sui tabacchi | 10.757 | 11.062 | 11.451 | |
Var. % gettito rispetto al 2010 | 2,8 | 6,5 | ||
Onere a carico dei fumatori | 382 | 868 | ||
Onere medio per fumatore (euro) | 34 | 77 | ||
Incremento medio prezzo al pacchetto (euro)* | 0,14 | 0,32 | ||
(*) stime indicative | ||||
Onere medio per fumatore calcolato su una stima di 11,2 milioni di fumatori | ||||
L’incremento medio del prezzo al pacchetto è stato stimato considerando un consumo medio | ||||
di 13 sigarette al giorno per fumatore | ||||
Elaborazioni Ufficio Studi CGIA Mestre su dati MEF e OSSFAD – Istituto superiore di sanità | ||||
La ripartizione territoriale | ||||
Stima numero fumatori |
in % sulla popolazione con più di 15 anni |
stima ripartizione aggravi 2011 (mln euro) |
stima ripartizione aggravi 2012 (mln euro) |
|
NORD | 5.030.431 | 21,1 | 170 | 388 |
CENTRO | 2.283.968 | 22,2 | 77 | 176 |
SUD | 3.947.605 | 22,2 | 134 | 304 |
ITALIA | 11.262.004 | 21,7 | 382 | 868 |
Elaborazioni Ufficio Studi CGIA Mestre su dati ISTAT e OSSFAD – Istituto superiore di sanità |