ECCO GLI AUMENTI PER I CONTRIBUENTI VENETI
Quanti veneti saranno interessati dalla reintroduzione dell’addizionale Irpef regionale? “Secondo le nostre stime- dichiara Giuseppe Bortolussi Segretario della CGIA di Mestre – i Veneti con un reddito Irpef superiore ai 30.000 € sono circa 415.000, vale a dire il 12% del totale. Questi contribuenti pagheranno più tasse nel 2011: per esempio, con un imponibile fiscale annuo di 35.000 € lordi, l’aumento annuo di imposta, rispetto a quest’anno, sarà di 175 €. Con 40.000 € di reddito – prosegue Bortolussi- l’aggravio fiscale sarà di 200 € l’anno, mentre con 50.000 € di reddito, il maggior esborso fiscale sarà di 250 euro. Al crescere del reddito, chiaramente, aumenterà anche l’aggravio fiscale, fino a raggiungere, ad esempio, i 1.000 € di imposta in più per un reddito lordo annuo di 200.000 euro”.
Bortolussi fa notare che “gli aumenti di imposta sono giustificati alla luce del taglio dei trasferimenti erariali alla Regione Veneto, che sono stati di circa 350 milioni di euro quest’anno; e, se da un lato i tagli colpiranno in maniera molto forte soprattutto i trasporti e i servizi sociali, dall’altro porteranno nelle casse della Regione circa 161 milioni di euro. Col senno di poi si capisce che il provvedimento della giunta Galan fosse di natura esclusivamente elettorale”.
STIMA EFFETTI INCREMENTO ADDIZIONALE IRPEF in VENETO (valori in €) | |||||||
Incremento dello 0,5% sui redditi superiori a 30.000 € | |||||||
Redditi | Stipendio netto mensile (*) | 2010 | 2011 | Aumenti di imposta | |||
30.000 | 1.757 | 270 | 270 | 0 | |||
35.000 | 1.980 | 315 | 490 | 175 | |||
40.000 | 2.202 | 360 | 560 | 200 | |||
45.000 | 2.424 | 405 | 630 | 225 | |||
50.000 | 2.646 | 450 | 700 | 250 | |||
70.000 | 3.538 | 630 | 980 | 350 | |||
80.000 | 3.978 | 720 | 1.120 | 400 | |||
90.000 | 4.409 | 810 | 1.260 | 450 | |||
100.000 | 4.841 | 900 | 1.400 | 500 | |||
120.000 | 5.704 | 1.080 | 1.680 | 600 | |||
140.000 | 6.567 | 1.260 | 1.960 | 700 | |||
160.000 | 7.430 | 1.440 | 2.240 | 800 | |||
200.000 | 9.156 | 1.800 | 2.800 | 1.000 | |||
(*) calcolato in riferimento a un lavoratore dipendente senza familiari a carico che percepisce 13 mensilità | |||||||
Elaborazione Ufficio studi CGIA Mestre