Ditta individuale con 1 dipendente
Installatore impianti
Laboratorio, furgone portata inf. 35 q.li | |
Reddito di 29.321 euro | |
contributi previdenziali | 5.845 |
IRPEF | 5.135 |
Addizionali IRPEF | 364 |
IRAP | 1.334 |
ICI | 378 |
INAIL | 482 |
CCIAA | 88 |
Bollo furgone | 146 |
Imposta / tariffa sulla PUBBLICITA’ | 81 |
TASSA / TARIFFA Rifiuti | 997 |
TOTALE VERSATO | 14.849 |
TOTALE a CARICO | 13.921 |
Pressione fiscale | 47,5% |
Pressione tributaria | 27,5% |
Elaborazione: Ufficio Studi CGIA di Mestre
Società di persone con 15 dipendenti
Confezione ed accessori per abbigliamento
2 Soci e 15 dipendenti | |
Laboratorio di 413 mq e magazzino di 102 mq | |
Furgone | |
Reddito di 45.000 euro | |
contributi previdenziali | 8.830 |
IRPEF | 8.316 |
Addizionali IRPEF | 550 |
IRAP | 9.251 |
ICI | 1.204 |
INAIL | 314 |
CCIAA | 250 |
Bollo furgone | 146 |
Imposta / tariffa sulla PUBBLICITA’ | 81 |
TASSA / TARIFFA Rifiuti | 2.633 |
TOTALE VERSATO | 31.575 |
TOTALE a CARICO | 29.315 |
Pressione fiscale | 65,1% |
Pressione tributaria | 45,5% |
Elaborazione: Ufficio Studi CGIA di Mestre
Società di persone con 19 dipendenti
Fabbricazione di motori e apparecchi elettrici
2 Soci e 19 dipendenti | |
Capannone di 1.240 mq | |
Furgone | |
Reddito di 76.600 euro | |
contributi previdenziali | 15.082 |
IRPEF | 15.537 |
Addizionali IRPEF | 941 |
IRAP | 12.634 |
ICI | 2.236 |
INAIL | 1.737 |
CCIAA | 289 |
Bollo furgone | 146 |
Imposta / tariffa sulla PUBBLICITA’ | 81 |
TASSA / TARIFFA Rifiuti | 5.985 |
TOTALE VERSATO | 54.667 |
TOTALE a CARICO | 49.107 |
Pressione fiscale | 64,1% |
Pressione tributaria | 44,4% |
Elaborazione: Ufficio Studi CGIA di Mestre